Project Description
HT8XX-M load is a precision programmable DC electronic load controlled by a high performance microprocessor. It uses 3.5-inch TFT true color LCD display with Chinese and English menu.
Offers 4 basic working modes (CC/CV/CR/CW) and 10 functional modes.
With comprehensive protection, over-heat protection, over-current protection, over-power protection, over-voltage protection, loop oscillation protection. HT8XX-M series E-load supports RS232, LAN, USB and analog interfaces to fit your versatile solution and testing needs.
4 basic working modes CC/CV/CR/CW and 10 functional modes multiple extended function modes:
- DYNA dynamic test function
- OCP over current protection mode
- BATT battery mode
- EFFT load effect mode
- SWEEP dynamic frequency conversion scanning function
- TIMEING _me measurement function
- OVP over voltage protection mode
- AUTO mode
- LIST function
- LED(HP8151 has no LED mode)


- 500kHz high speed voltage, current sampling rate
- High precision voltage and current measurement
- Fast loop response speed and current slew rate
- Programmable single step up to 10μS
- Equipped with remote four-wire compensation
- Unique real-time display of current ripple and voltage ripple
- Real-time display of load power and resistance

| Model | HT8151 | HT 8151A | HT8151B | HT8201 | ||||
| Input voltage | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| Input current | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
| Input power | 150W | 200W | ||||||
| Min.operation voltage | 1.5V@30A | 7.5V@15A | 1.5V@30A | |||||
| Min rise time@ FS current | 3A/us | |||||||
| CV mode | ||||||||
| Range | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| Resolution | 0.2mV | 2m | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| Accuracy | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| CC mode | ||||||||
| Range | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
| Resolution | 0.04mA | 0.4mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA |
| Accuracy | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| CR mode | ||||||||
| Range | 0.03Ω~50kΩ | 0.03Ω~50kΩ | 0.1Ω~333kΩ | 0.04Ω~50kΩ | ||||
| Resolution | 16Bits | |||||||
| Accuracy | ±0.1% | |||||||
| CP mode | ||||||||
| Range | 150W | 200W | ||||||
| Resolution | 16Bits | |||||||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| LED mode | ||||||||
| bandwidth | —— | over 100kHz | ||||||
| Rd coefficient | ——- | 0.001~1 | ||||||
| Dynamic mode | ||||||||
| Ta&Tb | 10uS~50s | |||||||
| Min.resolution | 10us | |||||||
| Min. rise time | ||||||||
| Read-back voltage | ||||||||
| Range | 15V | 150V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| Resolution | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
| Accuracy | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| Read-back current | ||||||||
| Range | 3A | 30A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 3A | 30A |
| Resolution | 0.02mA | 0.2mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA |
| Accuracy | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| Read-back ripple | ||||||||
| Range(U/I) | —— | 150V/30A | 500V/15A | 150V/30A | ||||
| Bandwidth | ——- | 10Hz~250kHz | ||||||
| Accuracy | ±1% | |||||||
| Protection range | ||||||||
| Over-power protection | 158W | 210W | ||||||
| Over-current protection | 32A | 16A | 32A | |||||
| Over-voltage protection | 158V | 525V | 158V | |||||
| Over-temperature protection | ≒85℃ | |||||||
| Specification | ||||||||
| Dimension (L*W*D) | 358mm*214mm*88mm | |||||||
| Gross Weight | 3.8Kg | |||||||
| Model | HT8201B | HT 8301 | HT8301B | HT8301C | ||||
| Input voltage | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| Input current | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A |
| Input power | 200W | 300W | ||||||
| Min.operation voltage | 6.5V@15A | 1V@30A | 4V@15A | 1.5V@60A | ||||
| Min rise time@ FS current | 3A/us | 10us | 10us | |||||
| CV mode | ||||||||
| Range | 50V | 500V | 30V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| Resolution | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
| Accuracy | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| CC mode | ||||||||
| Range | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A |
| Resolution | 0.02mA | 0.2mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.09mA | 0.9mA |
| Accuracy | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| CR mode | ||||||||
| Range | 0.1Ω~333kΩ | 0.06Ω~50kΩ | 0.12Ω~333kΩ | 0.01Ω~25kΩ | ||||
| Resolution | 16 bits | |||||||
| Accuracy | ±0.1% | |||||||
| CP mode | ||||||||
| Range | 200W | 300W | ||||||
| Resolution | 16Bits | |||||||
| Accuracy | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| LED mode | ||||||||
| bandwidth | over 100kHz | |||||||
| Rd coefficient | 0.001~1 | |||||||
| Dynamic mode | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| Min.resolution | 10us | |||||||
| Min. rise time | A/us | 0.0006~1.5A/us | A/us | A/us | ||||
| Read-back voltage | ||||||||
| Range | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
| Resolution | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 1mV | 0.1mV |
| Accuracy | ±(0.015%+0.03%FS) | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||
| Read-back current | ||||||||
| Range | 1.5A | 15A | 3A | 30A | 1.5A | 15A | 6A | 60A |
| Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.04mA | 0.4mA |
| Accuracy | ±(0.015%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
| Read-back ripple | ||||||||
| Range(U/I) | 500V/15A | 150V/30A | 500V/15A | 150V/60A | ||||
| Bandwidth | 10Hz~250kHz | |||||||
| Accuracy | ±1% | |||||||
| Protection range | ||||||||
| Over-power protection | 210W | 315W | ||||||
| Over-current protection | 16A | 32A | 16A | 63A | ||||
| Over-voltage protection | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
| Over-temperature protection | ≒85℃ | |||||||
| Specification | ||||||||
| Dimension (L*W*D) | 358mm*214mm*88mm | |||||||
| Gross Weight | 3.8Kg | |||||||




